135.8
THRU F
FINAL
115.2
THRU F
| TEAM | W | L | PF |
|---|---|---|---|
| Paula Creamer | 11 | 0 | 1459.7 |
| Charlie Woods | 8 | 3 | 1636.2 |
| Stephen Curry | 8 | 3 | 1566.6 |
| Shooter McGavin | 8 | 3 | 1283.2 |
| Sahith Theegala | 7 | 4 | 1379.0 |
| Happy Gilmore | 7 | 4 | 1308.3 |
| Francis Ouimet | 7 | 4 | 1256.9 |
| Annika Sörenstam | 5 | 6 | 1233.2 |
| Ben Hogan | 4 | 7 | 1174.5 |
| Tadd Fujikawa | 2 | 9 | 1165.0 |
| Sergio Garcia | 2 | 9 | 993.8 |
| Roy McAvoy | 2 | 9 | 970.5 |
| Chubbs Peterson | 2 | 9 | 961.9 |
| Bagger Vance | 1 | 10 | 981.7 |
| TEAM | W | L | PF |
|---|---|---|---|
| Maurice Flitcroft | 10 | 1 | 1545.9 |
| John Daly | 9 | 2 | 1563.1 |
| Xander Schauffele | 7 | 4 | 1371.6 |
| Kim Taehyung 김태형 | 7 | 4 | 1327.6 |
| Alister MacKenzie | 7 | 4 | 1323.6 |
| Tiger Woods | 7 | 4 | 1276.6 |
| Gary Player | 7 | 4 | 1185.6 |
| Scottie Scheffler | 5 | 6 | 1262.6 |
| Collin Morikawa | 5 | 6 | 1066.3 |
| Kyle Berkshire | 4 | 7 | 1252.5 |
| Michelle Wie | 4 | 7 | 1055.3 |
| Mario Segale | 3 | 8 | 1344.7 |
| Jason Day | 3 | 8 | 1178.2 |
| Klay Thompson | 2 | 9 | 888.2 |
Bracket populates after Week 13 finalizes. Top seeds (per conference) advance.